Використання коштів
Інформація про використання отриманих коштів
| Дата | Назва | Сума |
| 02.10.17 | Праска, водонагрівач | 3 839 ₴ |
| 02.10.17 | Холодильник | 6 499 ₴ |
| 06.10.17 | Поточний ремонт приміщень | 19 999,74 ₴ |
| Жовт. 17 | Підручники | 18 391 ₴ |
| 02.11.17 | Поточний ремонт приміщень | 198 764,20 ₴ |
| 06.11.17 | Придбання кухонного приладдя | 11 000 ₴ |
| 15.11.17 | Поточний ремонт шкільного автобусу | 1 156 ₴ |
| 28.11.17 | Поточний ремонт шкільного автобусу | 1 392 ₴ |
| 28.11.17 | Проектор, мультимедійне обладнання та екран | 300 654 ₴ |
2,970 total views, 1 views today
